MID® é uma saborosa bebida em pó, adoçada na medida certa. Por conter polpa de fruta e vitamina C, é uma opção saudável e deliciosa que satisfaz o paladar de toda a sua família, sendo o acompanhamento ideal para lanches e refeições.
Além de gostoso, MID® é muito prático e fácil de preparar. Basta adicionar 1 litro de água e está pronto.
MID®, você merece sabor de verdade!
Dissolva o conteúdo do envelope em 1 litro de água fria ou gelada e mexa bem, até que o pó dissolva por completo. Se usar gelo, diminua proporcionalmente a quantidade de água utilizada.
MID® já vem adoçado e é ideal como acompanhamento nas refeições, nos lanches ou para matar a sede a qualquer hora do dia. Deve ser consumido preferencialmente logo após o preparo, podendo ser conservado na geladeira por no máximo 1 dia.
Use MID® no preparo de coquetéis e drinks, e também em sobremesas como mousses e cremes (acrescentá-lo após retirar a preparação do fogo).
Cada 200ml de MID® (1 copo) supre 15% das necessidades diárias recomendadas de vitamina C.
Abacaxi
Cupuaçu
Açúcar, polpa de cupuaçu desidratada (1%), vitamina C (ácido ascórbico), acidulante (ácido cítrico), regulador de acidez (citrato de sódio), aromatizante (aroma idêntico ao natural de cupuaçu), antiumectante (fosfato tricálcico), corante inorgânico (dióxido de titânio), edulcorantes artificiais (por 100mL: aspartame: 26,1mg e acesulfame-K: 3,9mg), estabilizante (goma xantana), corante natural (caramelo IV) e corantes artificiais (tartrazina e amarelo crepúsculo). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM FENILALANINA.Goiaba
Graviola
Jabuticaba
Açúcar, polpa de jabuticaba desidratada (1%), vitamina C (ácido ascórbico), acidulate (ácido cítrico), regulador de acidez (citrato de sódio), antiumectante (fosfato tricálcico), edulcorantes artificiais (por 100 mL: aspartame 26,7 mg e acessulfame de potássio 4,9 mg) aromatizante (aroma idêntico ao natural de jabuticaba), estabilizantes (carboximetilcelulose e goma xantana), corante inorgânico (dióxido de titânio), corantes artificiais (vermelho 40 e azul brilhante FCF) e corante natural (caramelo IV). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM FENILALANINA.
Laranja
Limão
Maçã
Manga
Maracujá
Mix Laranja e Abacaxi
Mix Laranja e Acerola
Morango
Pera
Pêssego
Tangerina
Uva
Abacaxi
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 24kcal = 101kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,6g | 2 |
| Sódio | 21mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 21mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23 kcal = 97 kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 29mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 42mg | 2 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 22 kcal = 92 kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,5 g | 2 |
| Sódio | 39mg | 2 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23 kcal = 97 kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 26kcal = 109kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 |
| Sódio | 24mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 26kcal = 109kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,3g | 2 |
| Sódio | 26mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,2g | 2 |
| Sódio | 27mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
| Carboidratos | 4,9g | 2 |
| Sódio | 26mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,6g | 2 |
| Sódio | 23mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,6g | 2 |
| Sódio | 25mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,2g | 2 |
| Sódio | 5,3mg | 0 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 22mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 23kcal = 97kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,7g | 2 |
| Sódio | 38mg | 2 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 26kcal = 109kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 |
| Sódio | 24mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 24kcal = 101kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,4g | 2 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 6g (1/5 da embalagem) |
||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor energético | 22kcal = 92kJ | 1 |
| Carboidratos | 5,5g | 2 |
| Sódio | 39mg | 2 |
| Vitamina C | 6,7mg | 15 |
| Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais; gorduras saturadas; gorduras trans e fibra alimentar. | ||